Контакты для связи:
Контакты для связи:
+7(812)425-65-03
Контакты для связи:
+7(800)333-37-59

Таблицы расчета стропил

Расчет балок стропильной системы

Расчет деревянных двутавровых балок стропильной системы ведется по II предельному состоянию, по прогибам.

Сечение балок подбирается под такую нагрузку, чтобы прогиб в центе пролета был по величине не более допустимого прогиба, который определяется СП "Нагрузки и воздействия". В частности для стропильной системы допустимый прогиб равен L/200, где L - максимальный пролет.

Например, при максимальном пролете стропильной ноги равном 7 метров, возможен прогиб 7000/200 = 35 мм. Это прогиб, при котором возможна нормальная эксплуатация кровли.

Исходя из рекомендаций СП о максимальном прогибе, мы составили сводные таблицы максиманых пролетов балок в зависимости от высоты, типа, шага балок, значений нагрузки, а также от угла наклона кровли.

Примечания:

  • Балки серии L изготавливаются длиной до 12 метров.
  • Балки серии W изготавливаются длиной 6 метров.
  • Рекомендуемые шаги - 0,4 и 0,6 м
  • Максимальный пролет - расстояние "в свету" между соседними опорами. Например, стропильной ноги по скату провли между коньком и мауэрлатом.
  • Шаг балок - межосевое расстояние двух соседних балок.

Угол наклона кровли от 12 до 30 градусов.

Расчет для нагрузки 240 кг/м2 (для III снегового региона, в т.ч. Москва и МО)

Высота балки, мм Полки Тип балок Шаг балок / Максимальные пролеты, м
0,3 0,4 0,5 0,6
200 65х45 доска ICJ-200W 5,4 5,0 4,6 4,3
240 65х45 доска ICJ-240W 5,8 5,8 5,3 5,0
300 65х45 доска ICJ-300W 5,8 5,5 5,8 5,8
360 65х45 доска ICJ-360W 5,8 5,8 5,8 5,6
400 65х45 доска ICJ-400W 5,8 5,8 5,8 5,8
460 65х45 доска ICJ-460W 5,8 5,8 5,8 5,8
500 65х45 доска ICJ-500W 5,8 5,8 5,8 5,8
600 65х45 доска ICJ-600W 5,8 5,8 5,8 5,8
200 60х45 LVL ICJ-200L - 60 5,8 5,3 4,9 4,6
240 60х45 LVL ICJ-240L - 60 6,8 6,2 5,7 5,4
300 60х45 LVL ICJ-300L - 60 8,1 7,4 6,9 6,4
360 60х45 LVL ICJ-360L - 60 9,4 8,5 7,9 7,4
400 60х45 LVL ICJ-400L - 60 10,2 9,2 8,6 8,1
460 60х45 LVL ICJ-460L - 60 11,3 10,3 9,5 9,0
500 60х45 LVL ICJ-500L - 60 11,8 10,9 10,2 9,6
600 60х45 LVL ICJ-600L - 60 11,8 11,8 11,6 11,0
200 70х45 LVL ICJ-200L - 70 6,1 5,6 5,2 4,9
240 70х45 LVL ICJ-240L - 70 7,1 6,5 6,0 5,7
300 70х45 LVL ICJ-300L - 70 8,5 7,8 7,2 6,8
360 70х45 LVL ICJ-360L - 70 9,8 8,9 8,3 7,8
400 70х45 LVL ICJ-400L - 70 10,7 9,7 9,0 8,5
460 70х45 LVL ICJ-460L - 70 11,8 10,8 10,0 9,4
500 70х45 LVL ICJ-500L - 70 11,8 10,5 10,7 10,0
600 70х45 LVL ICJ-600L - 70 11,8 11,8 11,8 11,5
200 90х45 LVL ICJ-200L - 90 6,7 6,1 5,6 5,3
240 90х45 LVL ICJ-240L - 90 7,8 7,1 6,5 6,2
300 90х45 LVL ICJ-300L - 90 9,3 8,4 7,8 7,4
360 90х45 LVL ICJ-360L - 90 10,7 9,7 9,0 8,5
400 90х45 LVL ICJ-400L - 90 11,6 10,5 9,8 9,2
460 90х45 LVL ICJ-460L - 90 11,8 11,7 10,9 10,2
500 90х45 LVL ICJ-500L - 90 11,8 11,8 11,6 10,9
600 90х45 LVL ICJ-600L - 90 11,8 11,8 11,8 11,8
200 50х39 LVL ICJ-200L - 50 5,4 4,9 4,5 4,3
240 50х39 LVL ICJ-240L - 50 6,2 5,7 5,2 4,9
300 50х39 LVL ICJ-300L - 50 7,4
6,7 6,3 5,9
360 50х39 LVL ICJ-360L - 50 8,6 7,8 7,2 6,8
400 50х39 LVL ICJ-400L - 50 9,3 8,4 7,8 7,4
460 50х39 LVL ICJ-460L - 50 10,3 9,4 8,7 8,2
500 50х39 LVL ICJ-500L - 50 11,0 10,0 9,3 8,7
600 50х39 LVL ICJ-600L - 50 11,8 11,4 10,6 10,0

Угол наклона кровли от 30 до 45 градусов

Расчет для нагрузки 240 кг/м2 (для III снегового региона, в т.ч. Москва и МО)

Высота балки, мм Полки Тип балок Шаг балок / Максимальные пролеты, м
0,3 0,4 0,5 0,6
200 65х45 доска ICJ-200W 4,4 4,0 3,7 3,5
240 65х45 доска ICJ-240W 5,1 4,6 4,3 4,0
300 65х45 доска ICJ-300W 5,8 5,5 5,1 4,8
360 65х45 доска ICJ-360W 5,8 5,8 5,8 5,6
400 65х45 доска ICJ-400W 5,8 5,8 5,8 5,8
460 65х45 доска ICJ-460W 5,8 5,8 5,8 5,8
500 65х45 доска ICJ-500W 5,8 5,8 5,8 5,8
600 65х45 доска ICJ-600W 5,8 5,8 5,8 5,8
200 60х45 LVL ICJ-200L - 60 4,7 4,3 4,0 3,7
240 60х45 LVL ICJ-240L - 60 5,5 5,0 4,6 4,3
300 60х45 LVL ICJ-300L - 60 6,5 5,9 5,5 5,2
360 60х45 LVL ICJ-360L - 60 7,5 6,8 6,4 6,0
400 60х45 LVL ICJ-400L - 60 8,2 7,4 6,9 6,5
460 60х45 LVL ICJ-460L - 60 9,1 8,3 7,7 7,2
500 60х45 LVL ICJ-500L - 60 9,7 8,8 8,2 7,7
600 60х45 LVL ICJ-600L - 60 11,1 10,1 9,4 8,8
200 70х45 LVL ICJ-200L - 70 4,9 4,5 4,2 3,9
240 70х45 LVL ICJ-240L - 70 5,7 5,2 4,8 4,6
300 70х45 LVL ICJ-300L - 70 6,9 6,2 5,8 5,5
360 70х45 LVL ICJ-360L - 70 7,9 7,2 6,7 6,3
400 70х45 LVL ICJ-400L - 70 8,6 7,8 7,2 6,8
460 70х45 LVL ICJ-460L - 70 9,5 8,7 8,1 7,6
500 70х45 LVL ICJ-500L - 70 10,2 9,2 8,6 8,1
600 70х45 LVL ICJ-600L - 70 11,7 10,6 9,8 9,2
200 90х45 LVL ICJ-200L - 90 5,4 4,9 4,5 4,3
240 90х45 LVL ICJ-240L - 90 6,2 5,7 5,3 5,0
300 90х45 LVL ICJ-300L - 90 7,5 6,8 6,3 5,9
360 90х45 LVL ICJ-360L - 90 8,6 7,8 7,2 6,8
400 90х45 LVL ICJ-400L - 90 9,3 8,5 7,9 7,4
460 90х45 LVL ICJ-460L - 90 10,4 9,4 8,7 8,2
500 90х45 LVL ICJ-500L - 90 11,0 10,0 9,3 8,7
600 90х45 LVL ICJ-600L - 90 11,8 11,5 10,6 10,0
200 50х39 LVL ICJ-200L - 50 4,3 3,9 3,6 3,4
240 50х39 LVL ICJ-240L - 50 5,0 4,5 4,2 4,0
300 50х39 LVL ICJ-300L - 50 6,0 5,4 5,0 4,7
360 50х39 LVL ICJ-360L - 50 6,9 6,2 5,8 5,5
400 50х39 LVL ICJ-400L - 50 7,5 6,8 6,3 5,9
460 50х39 LVL ICJ-460L - 50 8,3 7,5 7,0 6,6
500 50х39 LVL ICJ-500L - 50 8,8 8,0 7,4 7,0
600 50х39 LVL ICJ-600L - 50 10,1 9,2 8,5 8,0

Для плоской кровли

Угол наклона до 12 градусов

Расчет для нагрузки 240 кг/м2 (для III снегового региона, в т.ч. Москва и МО)

Высота балки, мм Полки Тип балок Шаг балок / Максимальные пролеты, м
0,3 0,4 0,5 0,6
200 65х45 доска ICJ-200W 4,4 4,0 3,7 3,5
240 65х45 доска ICJ-240W 5,1 4,6 4,3 4,0
300 65х45 доска ICJ-300W 5,8 5,5 5,1 4,8
360 65х45 доска ICJ-360W 5,8 5,8 5,8 5,6
400 65х45 доска ICJ-400W 5,8 5,8 5,8 5,8
460 65х45 доска ICJ-460W 5,8 5,8 5,8 5,8
500 65х45 доска ICJ-500W 5,8 5,8 5,8 5,8
600 65х45 доска ICJ-600W 5,8 5,8 5,8 5,8
200 60х45 LVL ICJ-200L - 60 4,7 4,3 4,0 3,7
240 60х45 LVL ICJ-240L - 60 5,5 5,0 4,6 4,3
300 60х45 LVL ICJ-300L - 60 6,5 5,9 5,5 5,2
360 60х45 LVL ICJ-360L - 60 7,5 6,8 6,4 6,0
400 60х45 LVL ICJ-400L - 60 8,2 7,4 6,9 6,5
460 60х45 LVL ICJ-460L - 60 9,1 8,3 7,7 7,2
500 60х45 LVL ICJ-500L - 60 9,7 8,8 8,2 7,7
600 60х45 LVL ICJ-600L - 60 11,1 10,1 9,4 8,8
200 70х45 LVL ICJ-200L - 70 4,9 4,5 4,2 3,9
240 70х45 LVL ICJ-240L - 70 5,7 5,2 4,8 4,6
300 70х45 LVL ICJ-300L - 70 6,9 6,2 5,8 5,5
360 70х45 LVL ICJ-360L - 70 7,9 7,2 6,7 6,3
400 70х45 LVL ICJ-400L - 70 8,6 7,8 7,2 6,8
460 70х45 LVL ICJ-460L - 70 9,5 8,7 8,1 7,6
500 70х45 LVL ICJ-500L - 70 10,2 9,2 8,6 8,1
600 70х45 LVL ICJ-600L - 70 11,7 10,6 9,8 9,2
200 90х45 LVL ICJ-200L - 90 5,4 4,9 4,5 4,3
240 90х45 LVL ICJ-240L - 90 6,2 5,7 5,3 5,0
300 90х45 LVL ICJ-300L - 90 7,5 6,8 6,3 5,9
360 90х45 LVL ICJ-360L - 90 8,6 7,8 7,2 6,8
400 90х45 LVL ICJ-400L - 90 9,3 8,5 7,9 7,4
460 90х45 LVL ICJ-460L - 90 10,4 9,4 8,7 8,2
500 90х45 LVL ICJ-500L - 90 11,0 10,0 9,3 8,7
600 90х45 LVL ICJ-600L - 90 11,8 11,5 10,6 10,0
200 50х39 LVL ICJ-200L - 50 4,3 3,9 3,6 3,4
240 50х39 LVL ICJ-240L - 50 5,0 4,5 4,2 4,0
300 50х39 LVL ICJ-300L - 50 6,0 5,4 5,0 4,7
360 50х39 LVL ICJ-360L - 50 6,9 6,2 5,8 5,5
400 50х39 LVL ICJ-400L - 50 7,5 6,8 6,3 5,9
460 50х39 LVL ICJ-460L - 50 8,3 7,5 7,0 6,6
500 50х39 LVL ICJ-500L - 50 8,8 8,0 7,4 7,0
600 50х39 LVL ICJ-600L - 50 10,1 9,2 8,5 8,0